Компрессоры с давлением нагнетания
Компрессоры с давлением нагнетания
Марка компрессора | Сжимаемый газ | Производительность, м3/мин | Давление, атм., (абс.) | Мощность на валу, кВт | Масса, кг |
Воздушные компрессоры общепромышленного назначения Компрессоры с давлением нагнетания до 4 атм. |
|||||
2ВМ4-54/3 | Воздух | 54 | 3 | 151 | 4100 |
2ВМ4-54/3С | Воздух | 54 | 3 | 160 | 4250 |
2ВМ4-20/4* | Воздух | 20 | 4 | 90 | 3900 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 9 атм. | |||||
302ВП-10/8 | Воздух | 10 | 9 | 56 | 3030 |
2ВМ4-24/9 | Воздух | 24 | 9 | 128 | 5300 |
2ВМ4-24/9С | Воздух | 24 | 9 | 137 | 5800 |
2ВМ4-27/8 | Воздух | 27 | 9 | 144 | 5000 |
2ВМ4-27/9С | Воздух | 27 | 9 | 152 | 5200 |
305ВП-30/8 | Воздух | 30 | 9 | 159 | 7480 |
Воздушные компрессоры специального назначения Компрессоры с давлением нагнетания до 36 атм. |
|||||
2ВМ4-15/25М2 | Воздух | 15 | 25 | 133 | 4830 |
2ВМ4-15/25СМ1 | Воздух | 15 | 25 | 140 | 5250 |
2ВМ4-13/36 | Воздух | 13 | 36 | 148 | 5200 |
2ВМ4-13/36С | Воздух | 13 | 36 | 155 | 5300 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 71 атм. | |||||
2ВМ4-12/65М1 | Воздух | 12 | 65 | 140 | 5050 |
2ВМ4-13/71 | Воздух | 13 | 71 | 160 | 4950 |
2ВМ4-13/71С | Воздух | 13 | 71 | 160 | 5140 |
305ВП-16/70* | Воздух | 16 | 71 | 190 | 6860 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 220 атм. | |||||
2ВМ4-9.6/161 | Воздух | 9.6 | 161 | 142 | 5775 |
402ВП-4/220* | Воздух | 4 | 221 | 68 | 2900 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 400 атм. | |||||
2ВМ4-8/401 | Воздух | 8 | 401 | 140 | 6200 |
Газовые компрессоры Компрессоры с давлением нагнетания до 4 атм. |
|||||
2ГМ4-54/3 | Водород | 54 | 3 | 146 | 4200 |
2ГМ4-54/3С | Водород | 54 | 3 | 153 | 4400 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 9 атм. | |||||
2НМ4-11/9С* | Азот | 11 | 9 | 85 | 3900 |
2ГМ4-24/9 | Водород | 24 | 9 | 122 | 5000 |
2ГМ4-24/9С | Водород | 24 | 9 | 128 | 5600 |
2СНМ4-24/9С | Сухой азот | 24 | 9 | 139 | 5150 |
2ГМ4-27/9 | Водород | 27 | 9 | 137 | 5150 |
2ГМ4-27/9С | Водород | 27 | 9 | 144 | 4850 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 36 атм. | |||||
2ГМ4-15/25М2 | Водород | 15 | 25 | 128 | 5580 |
2ГМ4-15/25СМ1 | Водород | 15 | 25 | 135 | 6020 |
2СГМ4-15/25М1 | Факельный газ | 14 | 25 | 126 | 5400 |
2ГМ4-13/36 | Водород | 13 | 36 | 140 | 5720 |
2ГМ4-13/36С | Водород | 13 | 36 | 146 | 5820 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 71 атм. | |||||
2ГМ4-12/65М1 | Водород | 12 | 65 | 132 | 5250 |
2ГМ4-13/71 | Водород | 13 | 71 | 150 | 5110 |
2ГМ4-13/71С | Водород | 13 | 71 | 155 | 5450 |
2СНМ4-13/71С | Сухой азот | 13 | 71 | 160 | 5140 |
Компрессоры с давлением нагнетания до 220 атм. | |||||
2ГМ4-9.6/161 | Водород | 9.6 | 161 | 128 | 6075 |
Дожимные компрессоры | |||||
2ГС4-16/3,9-9,3С | Азот | 16 | 3,9***…9,3 | 160 | 4200 |
2ГМ4-5/1,3-21С* | Попутный газ | 5 | 1,3***…21 | 60 | 4700 |
2ГМ4-8/5-19 | Азот | 8 | 5***…19 | 150 | 3400 |
2ГМ4-3/14-46С | Этилен | 2,5…2,9 | 14***…46 | 150 | 4100 |
У нас Вы можете заказать компрессоры с давлением нагнетания. Чтоб купить компрессоры с давлением нагнетания, обратитесь в коммерческий отдел Энергомаш. Продажа компрессоров с давлением нагнетания осуществляется по Украине, в Латвию, Литву, Эстонию, Болгарию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Туркмению, Индию, Монголию, другие страны Европы и Средней Азии.